Digital Services

Easy for you to access your insurance policy via our digital platform

Premium Payment

Bi- annually and Lump Sum for Individual customer. Monthly, Quarterly, Bi-annually and Lump Sum for Corporate customer.

Premium Rating
MediCare Classic Individual (MMK) *Stamp Fees - 1,500
Bi-Annual Lump Sum
6-30 58,900 115,500
31-40 67,400 132,000
41-50 75,900 148,500
51-60 103,900 203,500
61-75 187,900 368,500
MediCare Classic Coporate (MMK) *Stamp Fees - 1,500
Monthly Quarterly Bi-Annual Lump Sum
6-30 10,400 29,200 56,000 110,200
31-40 11,400 33,200 64,000 125,700
41-50 12,900 37,200 72,500 141,200
51-60 17,900 50,700 99,000 193,700
61-75 31,900 92,200 178,500 350,200
MediCare Classic+ Individual (MMK) *Stamp Fees - 3,000
Bi-Annual Lump Sum
6-30 81,400 159,500
31-40 106,400 209,000
41-50 137,400 269,500
51-60 198,900 390,500
MediCare Classic+ Coporate (MMK) *Stamp Fees - 3,000
Monthly Quarterly Bi-Annual Lump Sum
6-30 14,400 40,200 77,500 152,200
31-40 17,900 52,700 101,000 198,700
41-50 23,400 67,700 131,000 256,200
51-60 33,900 97,700 189,500 371,200
MediCare Premium Individual (MMK) *Stamp Fees - 3,000
Bi-Annual Lump Sum
6-30 109,400 214,500
31-40 126,400 247,500
41-50 143,400 280,500
51-60 199,400 390,500
61-75 367,400 720,500
MediCare Premium Coporate (MMK) *Stamp Fees - 3,000
Monthly Quarterly Bi-Annual Lump Sum
6-30 19,400 54,200 104,000 204,700
31-40 21,400 62,200 120,000 235,700
41-50 24,400 70,200 137,000 266,700
51-60 34,400 97,200 190,000 371,700
61-75 62,400 180,200 349,000 684,700
MediCare Premium+ Individual (MMK) *Stamp Fees - 6,000
Bi-Annual Lump Sum
6-30 154,400 302,500
31-40 204,400 401,500
41-50 266,400 522,500
51-60 389,400 764,500
MediCare Premium+ Coporate (MMK) *Stamp Fees - 6,000
Monthly Quarterly Bi-Annual Lump Sum
6-30 27,400 76,200 147,000 288,700
31-40 34,400 101,200 194,000 381,700
41-50 45,400 131,200 254,000 496,700
51-60 66,400 191,200 371,000 726,700
Critical Illness Individual (MMK) *Stamp Fees - 300 per unit
Bi-Annual Lump Sum
6-30 4,500 8,800
31-40 7,800 15,400
41-50 12,300 24,200
51-60 19,000 37,400
Critical Illness Coporate (MMK) *Stamp Fees - 300 per unit
Monthly Quarterly Bi-Annual Lump Sum
6-30 800 2,200 4,300 8,400
31-40 1,300 3,900 7,400 14,600
41-50 2,100 6,100 11,700 23,000
51-60 3,200 9,400 18,100 35,500
Micro Health Insurance
Insurance Coverage Age Group Lump Sum
Micro Health Insurance 6-30 5,000
31-40 5,500
41-50 6,500
51-60 8,500
61-75 13,000
Policy Term

The policy term is 1 year and the coverage starts after the premium payment